<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Un frottis au vinaigre pour dépister le cancer du col de l&#8217;utérus	</title>
	<atom:link href="https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/</link>
	<description>Soins Esthétiques et Lasers à Paris 2</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Oct 2025 16:44:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Josie, Villejuif		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/#comment-2275</link>

		<dc:creator><![CDATA[Josie, Villejuif]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2014 16:35:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=1034#comment-2275</guid>

					<description><![CDATA[Des chercheurs de l’INSERM ont publié début juin 2014 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) les résultats d’une expérience menée auprès de 772 femmes volontaires mettant en évidence qu’un auto-prélèvement reposant sur l’utilisation d’un écouvillon «sec» était aussi efficace que la réalisation d’un frottis et qu’il avait été par ailleurs jugé moins «gênant et douloureux» que la méthode de prélèvement classique.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des chercheurs de l’INSERM ont publié début juin 2014 dans le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) les résultats d’une expérience menée auprès de 772 femmes volontaires mettant en évidence qu’un auto-prélèvement reposant sur l’utilisation d’un écouvillon «sec» était aussi efficace que la réalisation d’un frottis et qu’il avait été par ailleurs jugé moins «gênant et douloureux» que la méthode de prélèvement classique.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Serge, Toulouse		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/#comment-2274</link>

		<dc:creator><![CDATA[Serge, Toulouse]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 07:45:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=1034#comment-2274</guid>

					<description><![CDATA[Et une pensée toute positive pour cet article et cette journée du 14 juin. Certainement la meilleure de l&#039;année pour le Dr DENJEAN.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et une pensée toute positive pour cet article et cette journée du 14 juin. Certainement la meilleure de l&rsquo;année pour le Dr DENJEAN.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maxime, Charenton le Pont		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/#comment-2273</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maxime, Charenton le Pont]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:13:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=1034#comment-2273</guid>

					<description><![CDATA[Ah le manque de pouvoir d&#039;achat permet de trouver des tests très simplistes et relativement efficaces. Oseront ils nous l&#039;imposer en France ? Ils n&#039;arrêtent pas de nous rabâcher nos manques de moyens.....]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah le manque de pouvoir d&rsquo;achat permet de trouver des tests très simplistes et relativement efficaces. Oseront ils nous l&rsquo;imposer en France ? Ils n&rsquo;arrêtent pas de nous rabâcher nos manques de moyens&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Chantal, Nanterre		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/#comment-2272</link>

		<dc:creator><![CDATA[Chantal, Nanterre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 10:39:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=1034#comment-2272</guid>

					<description><![CDATA[Il faut donc du vinaigre rouge pour ce test !!!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il faut donc du vinaigre rouge pour ce test !!!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Indira, Bombay		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/06/14/un-frottis-au-vinaigre-pour-depister-le-cancer-du-col-de-luterus/#comment-2271</link>

		<dc:creator><![CDATA[Indira, Bombay]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 00:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=1034#comment-2271</guid>

					<description><![CDATA[Et l’efficacité de ce test est bien confirmée. Le programme de ce dépistage a ainsi été étudié sur une période de 15 ans auprès de 15000 femmes indiennes. Les participantes à cet essai clinique avaient entre 35 et 64 ans. Deux groupes ont été créés pour cette étude, un groupe que l’on a soumis au test de dépistage et l’autre non. Résultat, les deux groupes ont dénombré le même nombre de cancers du col de l’utérus mais la mortalité a baissé de 31% chez les femmes qui ont eu recours au dépistage à base de vinaigre. Et l&#039;on va continuer cette méthode efficace.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et l’efficacité de ce test est bien confirmée. Le programme de ce dépistage a ainsi été étudié sur une période de 15 ans auprès de 15000 femmes indiennes. Les participantes à cet essai clinique avaient entre 35 et 64 ans. Deux groupes ont été créés pour cette étude, un groupe que l’on a soumis au test de dépistage et l’autre non. Résultat, les deux groupes ont dénombré le même nombre de cancers du col de l’utérus mais la mortalité a baissé de 31% chez les femmes qui ont eu recours au dépistage à base de vinaigre. Et l&rsquo;on va continuer cette méthode efficace.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
