<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : 20% des Français ne se douchent pas tous les jours	</title>
	<atom:link href="https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/</link>
	<description>Soins Esthétiques et Lasers à Paris 2</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 10:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Paul, Évreux		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-764</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul, Évreux]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2020 23:15:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-764</guid>

					<description><![CDATA[Comment est ce encore possible à notre époque où l’eau courante est généralisée de voir une telle statistique française ?
Je ne peux me résoudre à le comprendre.
Est ce aggravé par le Covid19 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comment est ce encore possible à notre époque où l’eau courante est généralisée de voir une telle statistique française ?<br />
Je ne peux me résoudre à le comprendre.<br />
Est ce aggravé par le Covid19 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Roberto, Le Mans		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-763</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roberto, Le Mans]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 21:41:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-763</guid>

					<description><![CDATA[Je viens de lire ce passage sur le confinement et la propreté, édifiant !!!!
Le confinement (et le manque d&#039;hygiène) a pour conséquence une véritable baisse de l&#039;estime de soi pour certains. Si les Françaises étaient 22 % à se trouver belles avant que la crise du coronavirus ne se déclenche, elles sont désormais seulement 12 % à aimer l&#039;image que reflète leur miroir. Des chiffres plutôt regrettables.
Pour certaines femmes toutefois, un vent de liberté a soufflé entre les quatre murs de leur domicile, puisqu&#039;elles sont 8% à se délester de leur soutien-gorge pendant le confinement. Un choix relativement judicieux quand on sait que, contre toute attente, le soutien-gorge n&#039;empêche nullement la chute des seins.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de lire ce passage sur le confinement et la propreté, édifiant !!!!<br />
Le confinement (et le manque d&rsquo;hygiène) a pour conséquence une véritable baisse de l&rsquo;estime de soi pour certains. Si les Françaises étaient 22 % à se trouver belles avant que la crise du coronavirus ne se déclenche, elles sont désormais seulement 12 % à aimer l&rsquo;image que reflète leur miroir. Des chiffres plutôt regrettables.<br />
Pour certaines femmes toutefois, un vent de liberté a soufflé entre les quatre murs de leur domicile, puisqu&rsquo;elles sont 8% à se délester de leur soutien-gorge pendant le confinement. Un choix relativement judicieux quand on sait que, contre toute attente, le soutien-gorge n&#8217;empêche nullement la chute des seins.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : blogdermatologue		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-762</link>

		<dc:creator><![CDATA[blogdermatologue]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 04:58:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-762</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-761&quot;&gt;Georges, Le PECQ&lt;/a&gt;.

C’est à espérer !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-761">Georges, Le PECQ</a>.</p>
<p>C’est à espérer !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Georges, Le PECQ		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-761</link>

		<dc:creator><![CDATA[Georges, Le PECQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2020 04:23:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-761</guid>

					<description><![CDATA[Docteur,
Pensez vous que cette période de Covid19 va permettre aux gens de mieux se prendre en compte du côté hygiène corporelle ?
Je pense que cette période de confinement restera dans les esprits afin d’améliorer les automatismes de propreté.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Docteur,<br />
Pensez vous que cette période de Covid19 va permettre aux gens de mieux se prendre en compte du côté hygiène corporelle ?<br />
Je pense que cette période de confinement restera dans les esprits afin d’améliorer les automatismes de propreté.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marine, Oyonnax		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-760</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marine, Oyonnax]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2015 13:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-760</guid>

					<description><![CDATA[Quand les écologistes rouges, et pas verts, intriguent pour nous culpabiliser à ne pas consommer d&#039;eau.... Et voilà le résultat, il recommandent d&#039;être comme eux. Sales et habillés comme au Moyen Âge.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quand les écologistes rouges, et pas verts, intriguent pour nous culpabiliser à ne pas consommer d&rsquo;eau&#8230;. Et voilà le résultat, il recommandent d&rsquo;être comme eux. Sales et habillés comme au Moyen Âge.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean Christophe, Saint Claude de Diray (41350)		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-759</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Christophe, Saint Claude de Diray (41350)]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2015 13:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-759</guid>

					<description><![CDATA[Selon un cliché persistant chez nos voisins européens, nous serions fâchés avec notre salle de bain et notre propreté laisserait à désirer. Et s’il y avait un peu de vrai là-dedans ? Un sondage réalisé par BVA Doméo Presse régionale s’est penché sur nos habitudes en matière d’hygiène. Bain ou douche, temps passé à se savonner, fréquence de lavage… les résultats sont parfois surprenants.
On apprend ainsi que les Français passent en moyenne neuf minutes sous la douche. Pour une minorité (15 %), la douche dure au moins un quart d’heure. Cela reste encore raisonnable comparé au temps passé à barboter dans l’eau du bain. Les Français se prélassent en moyenne 25 minutes quand ils optent pour un bain. Et encore, quand ils ont une baignoire : d’après le sondage, 23% des Français n’en ont pas et un tiers de ceux qui en ont une ne prennent jamais de bain.
Autre révélation du sondage : seulement 57% des Français se lavent tous les jours. Vingt-quatre pour cent d’entre eux ne se lavent qu’un jour sur deux et 11%, tous les trois jours, ce qui signifie que près d’un tiers des Français ne se lavent pas tous les jours.
Mais pour certains Dermatologues, ce constat n’a rien d’alarmant. Au contraire : dans un article publié, ils affirment que trop se savonner est mauvais pour la peau. Ils expliquent également que si certains de nos compatriotes se lavent moins de deux fois par semaine, c’est plus lié à des raisons économiques - l’eau coûte cher - ou physiques - vieillesse ou handicap qui empêche un accès régulier à la salle de bain - qu’à un réel manque d’hygiène.
Ils dressent ensuite la liste des méfaits de l’excès d’hygiène et le bilan n’est pas reluisant : peau sèche, allergies, aggravation de certaines maladies de peau, gaspillage de l’eau… En bref : soyez sales, vous vous porterez mieux !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon un cliché persistant chez nos voisins européens, nous serions fâchés avec notre salle de bain et notre propreté laisserait à désirer. Et s’il y avait un peu de vrai là-dedans ? Un sondage réalisé par BVA Doméo Presse régionale s’est penché sur nos habitudes en matière d’hygiène. Bain ou douche, temps passé à se savonner, fréquence de lavage… les résultats sont parfois surprenants.<br />
On apprend ainsi que les Français passent en moyenne neuf minutes sous la douche. Pour une minorité (15 %), la douche dure au moins un quart d’heure. Cela reste encore raisonnable comparé au temps passé à barboter dans l’eau du bain. Les Français se prélassent en moyenne 25 minutes quand ils optent pour un bain. Et encore, quand ils ont une baignoire : d’après le sondage, 23% des Français n’en ont pas et un tiers de ceux qui en ont une ne prennent jamais de bain.<br />
Autre révélation du sondage : seulement 57% des Français se lavent tous les jours. Vingt-quatre pour cent d’entre eux ne se lavent qu’un jour sur deux et 11%, tous les trois jours, ce qui signifie que près d’un tiers des Français ne se lavent pas tous les jours.<br />
Mais pour certains Dermatologues, ce constat n’a rien d’alarmant. Au contraire : dans un article publié, ils affirment que trop se savonner est mauvais pour la peau. Ils expliquent également que si certains de nos compatriotes se lavent moins de deux fois par semaine, c’est plus lié à des raisons économiques &#8211; l’eau coûte cher &#8211; ou physiques &#8211; vieillesse ou handicap qui empêche un accès régulier à la salle de bain &#8211; qu’à un réel manque d’hygiène.<br />
Ils dressent ensuite la liste des méfaits de l’excès d’hygiène et le bilan n’est pas reluisant : peau sèche, allergies, aggravation de certaines maladies de peau, gaspillage de l’eau… En bref : soyez sales, vous vous porterez mieux !</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Anatole, Paris 3°		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-758</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anatole, Paris 3°]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 22:50:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-758</guid>

					<description><![CDATA[Et pourtant le prix de l’eau à Paris au 1er janvier 2015 est de 3,2814 €/m3 TTC.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourtant le prix de l’eau à Paris au 1er janvier 2015 est de 3,2814 €/m3 TTC.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Maximilienne, Enghien les Bains		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-757</link>

		<dc:creator><![CDATA[Maximilienne, Enghien les Bains]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2015 23:10:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-757</guid>

					<description><![CDATA[C&#039;est un effet de la crise ou c&#039;est par paresse ? Peut être quele coût du m3 influence les économies car l&#039;eau est taxée lourdement par les collectivités.
On a pourtant bénéficié d&#039;une pluviométrie abondante depuis l&#039;automne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&rsquo;est un effet de la crise ou c&rsquo;est par paresse ? Peut être quele coût du m3 influence les économies car l&rsquo;eau est taxée lourdement par les collectivités.<br />
On a pourtant bénéficié d&rsquo;une pluviométrie abondante depuis l&rsquo;automne.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Marie Martine, Agen		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-756</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marie Martine, Agen]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 23:46:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-756</guid>

					<description><![CDATA[L&#039;hygiène en France est un fléau car c&#039;est encore dû au laxisme de la formation parentale et scolaire. C&#039;est encore la sécurité sociale qui est sollicitée par de nombreuses maladies suite à ce manque d&#039;hygiène. Et sans omettre de parler du ralentissement économique occasionné par ce manque de prévention et des mauvaises habitudes qui conduisent à de tels gâchis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;hygiène en France est un fléau car c&rsquo;est encore dû au laxisme de la formation parentale et scolaire. C&rsquo;est encore la sécurité sociale qui est sollicitée par de nombreuses maladies suite à ce manque d&rsquo;hygiène. Et sans omettre de parler du ralentissement économique occasionné par ce manque de prévention et des mauvaises habitudes qui conduisent à de tels gâchis.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jacqueline, Aix les Bains		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-755</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jacqueline, Aix les Bains]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2015 00:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-755</guid>

					<description><![CDATA[Avec une prolifération de taxes de toutes les couches administratives et les ajouts de qualité, l&#039;eau devient de plus en plus chère au M3.
Et certains consommateurs se restreignent.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une prolifération de taxes de toutes les couches administratives et les ajouts de qualité, l&rsquo;eau devient de plus en plus chère au M3.<br />
Et certains consommateurs se restreignent.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Mélina, Juvisy		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-754</link>

		<dc:creator><![CDATA[Mélina, Juvisy]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2014 00:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-754</guid>

					<description><![CDATA[oh quelle horreur  !!!! La France a pourtant un équipement surdimensionné en eau potable.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oh quelle horreur  !!!! La France a pourtant un équipement surdimensionné en eau potable.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Jean Jacques, Évry		</title>
		<link>https://www.dominiquedenjean.com/2013/01/14/20-des-francais-ne-se-douchent-pas-tous-les-jours/#comment-753</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jean Jacques, Évry]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2014 06:59:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dermatologuemedecineesthetique.wordpress.com/?p=383#comment-753</guid>

					<description><![CDATA[En cette période de grève des transports publics, je constate que votre article est d&#039;une totale actualité. Le stress additionné à la crise font que certaines et certains font l&#039;impasse sur une hygiène au quotidien. C&#039;est dégradant de se négliger ainsi pour toutes ces personnes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cette période de grève des transports publics, je constate que votre article est d&rsquo;une totale actualité. Le stress additionné à la crise font que certaines et certains font l&rsquo;impasse sur une hygiène au quotidien. C&rsquo;est dégradant de se négliger ainsi pour toutes ces personnes.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
